Żmerill tad-drapp tal-illustrar tar-rota tal-irħam tat-tħin tar-rota tal-flap li joborxu għall-azzar li ma jsaddadx
Isem tal-Prodott | Żmerill Drapp Flap Wheel |
Abrasivi | Ossidu tal-aluminju/GXK51 |
Naqal | 60 # 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1000 # 1200 # |
Uċuħ tax-Xogħol | Stainless steel, azzar standard, azzar illigat, aluminju, metalli u ligi mhux tal-ħadid, ħadid fondut, titanju, plastiks. |
Applikazzjonijiet | Deburring ħafif u partijiet tat-tindif ta 'forma irregolari, pajpijiet jew partijiet iffurmati, uċuħ żgħar tal-irfinar tas-satin, tneħħija ta' skala, tneħħija ta 'marki wara liwja, iwweldjar jew iffurmar ta' satincoil. |
Applikazzjoni tar-rota tal-flap tal-Wajer tad-drapp żmerill
* Tħin u rfinar ta 'l-istainless steel
* Adattat għall-biċċa l-kbira tal-metall, mhux tal-metall
* Eċċellenti għall-biċċa tax-xogħol tal-wiċċ mgħawġa tal-injam
* Tħin u rfinar ta 'l-istainless steel
* Adattat għall-biċċa l-kbira tal-metall, mhux tal-metall
* Eċċellenti għall-biċċa tax-xogħol tal-wiċċ mgħawġa tal-injam
Out Dia. (mm) | Ħxuna (mm) | Abrasivi | Naqal |
100 | 20,25,30,40,50 | AO/ZA/SC | 40-1000 |
125 | 20,25,30,40,50 | AO/ZA/SC | 40-1000 |
150 | 25,30,40,50 | AO/ZA/SC | 40-1000 |
200 | 30,40,50 | AO/ZA/SC | 40-1000 |
250 | 30,40,50,60 | AO/ZA/SC | 40-1000 |
300 | 30,40,50,60,70 | AO/ZA/SC | 40-1000 |
350 | 40,50,60,70 | AO/ZA/SC | 40-1000 |
GĦALIEX AGĦŻELNA?
1. Mgħammra bis-sħiħ, tipi ta 'magni multi-professjonali huma pproċessati fil-fabbrika għall-proċess kollu tal-ordni, u l-ħin tal-kunsinna huwa aktar puntwali.
2. Għażla bir-reqqa ta 'materja prima, kwalità affidabbli tal-prodotti.
3.Il-manifatturi jipproduċu u jbiegħu b'mod indipendenti, kost-effettiv.
4. Varjetà ta 'prodotti għal użu wiesa'.
5. Spetturi ta 'kwalità dedikati jispezzjonaw il-kuluri, id-daqsijiet, il-materjali u l-sengħa tal-prodotti b'mod strett.
6. Ordni ta 'kwantità kbira bi prezz favorevoli.
7. Esperjenza rikka ta 'esportazzjoni, familjari mal-istandards tal-prodott ta' kull pajjiż.
Termini ta 'ħlas | T/T, L/C, Western Union, D/P, D/A |
Ħin taċ-Ċomb | ≤1000 45 ġurnata ≤3000 60days ≤10000 90days |
Modi ta' Trasport | Bil-baħar / Bl-ajru |
Kampjun | Disponibbli |
Rimarka | OEM |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna