Folja tal-illustrar tal-karta tal-illustrar tal-karta tat-tħin tal-fibra ottika li joborxu 22MM
Speċifikazzjonijiet
Materjal li joborxu | Djamant |
Applikazzjoni | Illustrar tal-Konnettur tal-Fiber Optic, Lapping Flat, Superfinishing |
Tip ta' Sekwestru | PSA |
Brand | 3M™ |
Toqba taċ-Ċentru | 1.25 Pulzier, Nru Toqba |
Familja tal-Kulur | Beige, Blu, Kannella, Aħdar, Oranġjo, Roża, Vjola |
Tip ta' Konnettur | Konnetturi tal-Fibra Ottika taċ-ċeramika |
Għall-Użu Fuq | Karbur, Ċeramika, Kompost, Liga Eżotika, Ħġieġ, Metall imwebbes, Ġebel |
Grad Micron | 0.1 μm, 0.5 μm, 1 μm, 15 μm, 3 μm, 30 μm, 6 μm, 9 μm |
Dijametru Ġenerali (Imperjali) | 12 in, 2 in, 4 in, 5 in, 6 in, 8 in |
Dijametru Ġenerali (Metriku) | 101.6 mm, 127 mm, 152.4 mm, 203.2 mm, 304.8 mm, 50.8 mm |
Wisa 'Ġenerali (Imperjali) | 12 in, 2 in, 4 in, 5 in, 6 in, 8 in |
Wisa' Ġenerali (Metriku) | 101.6 mm, 127 mm, 152.4 mm, 203.2 mm, 304.8 mm, 50.8 mm |
Proċess tal-illustrar | Finish Finali, Itħan, Irfina, Forma, Pass 1: Tneħħija De-Nub/Epoxy, Pass 1b: Angolu tal-Qtugħ, Pass 2b: Konnettur Irfinar/Livell (Konnettur taċ-Ċeramika) |
Formola tal-Prodott | Diska |
Serje tal-Prodott | 668X |
Soluzzjoni għal | Netwerk ta' Aċċess: FTTH/FTTB/CATV, Netwerk ta' Aċċess: xDSL, Netwerk ta' Intrapriżi: POLS, Netwerk ta' Loop Long-haul/Metro: CO/POP |
Sottostrat | Karbur, Ċeramika, Kompost, Liga Eżotika, Metall imwebbes, Ġebel |
TDS Meħtieġa | Iva |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna